
今回はペッパーのサイフレーム「モラーヌ・ソルニエ」の
パーツと修得できる必殺技を紹介!
| ゲーム攻略7へ |
![]()
※消費FPはパーツレベルが1の時の値
| ブレットパーツ 初めから持ってるパーツの一つ。 「トリガーハッピー」と「ペッパーフラッシュ」は全ての FPを消費する代わりに非常に強力なので、必ず習得しよう。 |
![]() |
| 技名 | 消費FP | 修得TP | 効果範囲 | 備考 |
| ダブルショット | 20 | 0 | 敵一体 | 素早い連射で攻撃。 |
| ラインショット | 32 | 300 | 敵横一列 | 敵横1列を掃射して攻撃。 |
| オールレンジショット | 48 | 1,200 | 敵全体 | 敵陣すべてを一斉掃射して攻撃。 |
| トリガーハッピー | 全消費 | 3,600 | 敵ランダム | FPが0になるまで乱射し続ける。 |
| バーストショット | 56 | 8,400 | 敵一体 | 反動でペッパーが1マス下がる必殺ショット。 |
| ペッパーフラッシュ | 全消費 | 9,900 | 敵一体 | 残りFPをすべて攻撃力にかえて攻撃する。 |
| エネルギーパーツ ビームを発射して複数の敵を一度に攻撃するパーツ。 他のパーツに比べて、必殺技の威力が高めになっている。 |
![]() |
| 技名 | 消費FP | 修得TP | 効果範囲 | 備考 |
| ダブルラインビーム | 36 | 0 | 敵縦二列 | エネルギー充填30%のビーム攻撃。 |
| ダブルラインカノン | 40 | 800 | 敵縦二列 | エネルギー充填50%のビーム攻撃。 |
| トリプルラインビーム | 48 | 1,600 | 敵縦三列 | エネルギー充填60%のビーム攻撃。 |
| トリプルラインカノン | 52 | 2,500 | 敵縦三列 | エネルギー充填80%のビーム攻撃。 |
| オールレンジビーム | 60 | 3,000 | 敵全体 | エネルギー充填100%のビーム攻撃。 |
| オールレンジカノン | 64 | 4,000 | 敵全体 | エネルギー充填120%のビーム攻撃。 |
| 特殊弾パーツ 敵に様々な効果を与える特殊弾を発射するパーツ。 ダメージを与える技もあるので、ザコ戦でうまく使っていこう。 |
![]() |
| 技名 | 消費FP | 修得TP | 効果範囲 | 備考 |
| スヤスヤ弾 | 16 | 0 | 敵全体 | 麻酔薬の入った特殊弾で攻撃。眠りの追加効果。 |
| ネバネバ弾 | 20 | 200 | 敵全体 | ネバネバ液の入った特殊弾で攻撃。マヒの追加効果。 |
| コロリン弾 | 20 | 400 | 敵全体 | 毒液の入った特殊弾で攻撃。毒の追加効果。 |
| ドクロ弾 | 24 | 800 | 敵全体 | 呪いのドクロが入った特殊弾で攻撃。呪いの追加効果。 |
| ストロボ弾 | 24 | 1,600 | 敵一体 | 目をくらます発光弾で攻撃。暗闇の追加効果。 |
| ヘタリ弾 | 40 | 3,200 | 敵一体 | 全パラメータをダウンさせる。 |
| 炎カートパーツ 炎属性の必殺技が使えるようになるパーツ。 比較的浅い階層で手に入る。 炎属性が弱点の敵に攻撃技を使っていこう。 |
![]() |
| 技名 | 消費FP | 修得TP | 効果範囲 | 備考 |
| フレイムビーム | 20 | 0 | 敵一体 | 炎エネルギーのビームで攻撃。 |
| ファイヤーシールド | 16 | 75 | 自分のみ | 炎属性の攻撃に対する耐性がアップする。 |
| バーニングタイフーン | 24 | 500 | 敵周囲一マス | 炎が燃え上がる竜巻攻撃。 |
| 氷カートパーツ 氷属性の必殺技が使えるようになるパーツ。 比較的浅い階層で手に入る。 氷属性が弱点の敵に攻撃技を使っていこう。 |
![]() |
| 技名 | 消費FP | 修得TP | 効果範囲 | 備考 |
| アイスビーム | 20 | 0 | 敵一体 | 氷エネルギーのビームで攻撃。 |
| アイスシールド | 16 | 75 | 自分のみ | 氷属性の攻撃に対する耐性がアップする。 |
| フリージングテンペスト | 24 | 500 | 敵周囲一マス | 氷を作り出す竜巻で攻撃。 |
| 雷カートパーツ 雷属性の必殺技が使えるようになるパーツ。 比較的浅い階層で手に入る。 雷属性が弱点の敵に攻撃技を使っていこう。 |
![]() |
| 技名 | 消費FP | 修得TP | 効果範囲 | 備考 |
| プラズマビーム | 20 | 0 | 敵全体 | 雷エネルギーのビームで攻撃。 |
| サンダーシールド | 16 | 75 | 自分のみ | 雷属性の攻撃に対する耐性がアップする。 |
| エレクトリックトーネード | 24 | 500 | 敵周囲一マス | 雷が放電する竜巻で攻撃。 |
| スクリューパーツ サイフレームに吸引能力を付加するパーツ。 補助系の技として上手に使っていきたい。 |
![]() |
| 技名 | 消費FP | 修得TP | 効果範囲 | 備考 |
| トラクター | 16 | 0 | 敵一体 | 最前列に敵を吸い寄せる。 |
| パワードレイン | 34 | 800 | 敵一体 | 敵の攻撃力を奪い取り、自分のモノにする。 |
| デフドレイン | 32 | 1,200 | 敵一体 | 敵の防御力を奪い取り、自分のモノにする。 |
| スピードドレイン | 58 | 1,800 | 敵一体 | 敵の素早さを奪い取り、自分のモノにする。 |
| ハイパートラクター | 24 | 2,700 | 敵全体 | すべての敵を最前列に吸い寄せる。 |
| ライフドレイン | 56 | 5,400 | 敵一体 | 敵のHPを奪い取り、自分のモノにする。 |
| サウンドパーツ サイフレームから様々な効果を生むサウンドを流すパーツ。 ヘタリ音楽は強敵と戦う時に役に立つぞ。 |
![]() |
| 技名 | 消費FP | 修得TP | 効果範囲 | 備考 |
| デスメタル | 26 | 0 | 敵全体 | デスメタルサウンドで敵を硬直させる。 |
| ヘタリ音楽 | 26 | 400 | 敵全体 | ヘタリのテーマで敵の攻撃力を下げる。 |
| トリップサウンド | 20 | 800 | 敵全体 | トリップできるイカス音で敵を洗脳する。 |
| 行進のマーチ | 20 | 1,600 | 味方全体 | 味方全員を一マス前進させる。 |
| 後退のラッパ | 20 | 3,200 | 味方全体 | 味方全員を一マス後退させる。 |
記載された社名、ロゴ、製品名、ファイルフォーマット名は、それぞれ各社の登録商標もしくは商標です。 ※本ページの画面・仕様等は、改良のため予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 |