RANKING


★★★第1回大会結果★★★

ランキングの説明

TOTAL
SCORE
CHAIN
HIT
TRUE
:SCOREにCHAIN等のボーナスを加えたスコア
:タイピングによる通常のスコア
:最大チェイン数
:最大ヒット数
:タイピングの成功率
〜2001年9月25日11:00現在〜

【悠香】

NAME TOTAL SCORE CHAIN HIT TRUE TIME LV MODE ITEM
1 くれない 1525501 1075501 10 7 98% 01:51:22 ローマ あり
2 もえみー 1524399 1074399 10 7 100% 02:04:49 カナ あり
3 TAKA 1409858 1049858 5 7 99% 03:57:15 ローマ あり
4 ちはやふづき 1369721 1039721 6 7 79% 02:38:11 ローマ なし
5 Ai 1310531 1030531 4 7 94% 04:21:77 ローマ あり
6 春風 繚乱 1303344 933344 6 7 89% 02:20:34 ローマ なし
7 conchiglie 1079792 709792 6 7 94% 02:34:67 ローマ なし
8 C_Yuko 1018760 658760 10 7 74% 01:35:12 ローマ なし
9 TERURU 1009882 509882 14 7 97% 01:12:75 ローマ あり
10 Yukichi 998734 598734 5 7 97% 01:36:85 ローマ あり


【猫のアン】

NAME TOTAL SCORE CHAIN HIT TRUE TIME LV MODE ITEM
1 くれない 1735355 1235355 11 7 98% 01:19:80 ローマ あり
2 conchiglie 1722233 1222233 11 7 100% 01:21:99 ローマ なし
3 もえみー 1616168 1166168 9 7 97% 01:28:70 カナ あり
4 天狼星 1579892 1179892 8 7 100% 01:30:28 ローマ なし
5 春風 繚乱 1577400 1207400 5 7 96% 01:31:55 ローマ あり
6 さいしゅう。 1564946 1214946 6 7 94% 01:32:62 ローマ なし
7 satch 1562300 1162300 11 7 94% 01:52:38 ローマ なし
8 Ai 1485597 1205597 4 7 83% 02:05:25 ローマ あり
9 木之元 たかし 1467183 1147183 8 7 89% 01:52:33 ローマ なし
10 ずーあー 1460372 960372 11 7 97% 01:25:49 カナ なし


【悠香とアン】

NAME TOTAL SCORE CHAIN HIT TRUE TIME LV MODE ITEM
1 くれない 1999275 1549275 16 7 90% 03:23:83 ローマ あり
2 Ai 1394891 1114891 5 7 63% 04:06:21 ローマ あり
3 ちはやふづき 1377902 1097902 3 7 89% 04:09:84 ローマ なし
4 C_Yuko 1307617 937617 11 7 86% 02:57:65 ローマ あり
5 春風 繚乱 1279613 909613 9 7 82% 03:18:57 ローマ あり
6 ひろ@清花 1243555 973555 3 7 78% 04:15:76 ローマ なし
7 garu 1192765 792765 11 7 91% 03:07:13 ローマ あり
8 さいしゅう。 1186510 816510 6 7 90% 03:31:85 ローマ なし
9 天狼星 1177923 807923 6 7 92% 02:39:31 ローマ なし
10 Yukichi 1171170 771170 11 7 90% 03:25:27 ローマ あり


【裏悠香】

NAME TOTAL SCORE CHAIN HIT TRUE TIME LV MODE ITEM
1 くれない 1810479 1310479 11 7 98% 03:52:76 ローマ あり
2 春風 繚乱 1447445 1047445 9 7 86% 03:50:83 ローマ あり
3 天狼星 1377046 967046 5 7 98% 03:25:46 ローマ なし
4 Ai 1266647 986647 6 7 75% 04:35:58 ローマ あり
5 TERURU 1261830 761830 15 7 93% 02:28:53 ローマ あり
6 もえみー 1239482 889482 2 7 96% 04:57:60 カナ あり
7 satch 1233700 863700 10 7 88% 05:24:32 ローマ あり
8 ちはやふづき 1228501 918501 5 7 81% 04:26:96 ローマ なし
9 C_Yuko 1179505 899505 7 7 71% 04:39:44 ローマ なし
10 TAKA 1168504 748504 8 7 90% 03:57:48 ローマ あり


【裏アン】

NAME TOTAL SCORE CHAIN HIT TRUE TIME LV MODE ITEM
1 くれない 2191789 1741789 7 7 98% 03:46:78 ローマ あり
2 ちはやふづき 1506873 1206873 2 7 86% 04:52:98 ローマ なし
3 木之元 たかし 1506086 1176086 5 7 74% 03:57:34 ローマ なし
4 Ai 1477742 1137742 6 7 70% 04:15:13 ローマ あり
5 天狼星 1332148 922148 5 7 92% 03:45:56 ローマ なし
6 C_Yuko 1316410 1006410 2 7 60% 04:25:85 ローマ なし
7 春風 繚乱 1112513 692513 8 7 77% 03:23:80 ローマ あり
8 気の向くまま 955725 505725 15 7 85% 03:19:85 ローマ あり
9 ひろ@清花 949088 449088 13 6 90% 03:03:64 ローマ なし
10 deepone 939329 519329 12 6 79% 03:34:20 ローマ なし


【裏悠香と裏アン】

NAME TOTAL SCORE CHAIN HIT TRUE TIME LV MODE ITEM
1 LeaR 2121195 1711195 3 7 94% 02:40:67 ローマ なし
2 くれない 2108628 1698628 3 7 93% 02:38:24 ローマ あり
3 春風 繚乱 1452703 1092703 6 7 82% 02:49:25 ローマ あり
4 天狼星 1198600 778600 8 7 96% 02:02:75 ローマ なし
5 もえみー 1155400 745400 6 7 98% 02:20:21 カナ あり
6 GORI 1087100 587100 11 7 94% 01:53:60 ローマ あり
7 SACK 981700 531700 9 7 95% 01:37:03 ローマ なし
8 ちはやふづき 955500 595500 5 7 85% 02:18:00 ローマ なし
9 ひろ@清花 948627 448627 11 7 96% 01:40:35 ローマ あり
10 Anony 905900 455900 9 7 91% 01:42:77 ローマ あり



BACK
(C)2001 STING All Rights Reserved.
BACK