ランキング
ランキングの説明

TOTAL
SCORE
CHAIN
HIT
TRUE
TIME
RANK
MODE
ITEM
:SCOREにCHAIN等のボーナスを加えたスコア
:タイピングによる通常のスコア
:最大チェイン数
:最大ヒット数
:タイピングの成功率
:プレイ時間
:プレイヤーのRANK評価
:キー入力方式
:アイテムの有無

スコアデータ応募、ありがとうございました!

【真・上級天使】

〜2003年7月24日13:00集計〜

NAME TOTAL SCORE CHAIN HIT TRUE TIME RANK MODE ITEM
1 久我 1235660 735660 12 7 99% 03:38:60 S ローマ あり
2 keika 1145552 645552 12 7 96% 03:38:64 S ローマ あり
3 964187 514187 14 7 94% 03:19:62 A ローマ あり
4 ごま 939121 489121 14 7 92% 03:48:67 A ローマ あり
5 849820 529820 5 7 94% 04:17:89 A ローマ あり
6 midwoods 834972 384972 8 7 95% 03:58:65 A ローマ あり
7 けい 813966 363966 14 6 96% 02:52:35 A ローマ あり
8 801146 381146 13 5 98% 03:41:20 A ローマ あり
9 uppi- 717939 317939 14 6 93% 03:48:31 A ローマ あり
10 しま 699707 329707 9 5 96% 02:56:40 A ローマ あり

【イライザ】

〜2003年7月10日13:00集計〜

NAME TOTAL SCORE CHAIN HIT TRUE TIME RANK MODE ITEM
1 久我 1386388 886388 12 7 100% 02:12:87 S ローマ あり
2 keika 1328692 828692 12 7 97% 02:02:47 S ローマ あり
3 1246964 796964 8 7 100% 01:58:57 A ローマ あり
4 Satchi 1055176 555176 12 7 100% 01:10:03 S ローマ あり
5 綾歌りな 961949 461949 12 7 100% 01:34:13 S ローマ あり
6 しま 943026 443026 16 7 100% 01:26:83 S ローマ あり
7 けい 934011 434011 23 7 95% 01:31:54 S ローマ あり
8 MiNAZ 929601 429601 14 7 96% 01:20:41 S ローマ あり
9 島奈緒美 889697 389697 12 7 95% 01:48:60 S ローマ あり
10 Nagi 873652 423652 10 7 96% 01:56:59 A ローマ なし

【天導天使】

〜2003年6月19日13:00集計〜

NAME TOTAL SCORE CHAIN HIT TRUE TIME RANK MODE ITEM
1 keika 1310752 810752 14 7 99% 01:57:96 S ローマ あり
2 久我 1142356 642356 19 7 100% 01:59:70 S ローマ あり
3 996722 546722 9 7 96% 01:38:10 A ローマ あり
4 Satchi 949980 449980 16 7 96% 01:15:24 S ローマ あり
5 兎街リヲト 933536 433536 15 7 98% 01:33:68 S ローマ あり
6 Nagi 933534 433534 12 7 97% 01:28:38 A ローマ なし
7 早瀬 響 862109 442109 13 7 88% 01:40:77 A ローマ あり
8 綾歌りな 853190 403190 12 7 90% 01:43:52 A ローマ あり
9 uppi- 846342 346342 12 7 96% 01:39:93 S ローマ あり
10 midwoods 812761 312761 12 7 96% 01:18:33 S ローマ なし

【上級天使】

〜2003年6月5日13:00集計〜

NAME TOTAL SCORE CHAIN HIT TRUE TIME RANK MODE ITEM
1 久我 1773488 1273488 18 7 100% 02:54:66 S ローマ あり
2 keika 1694762 1194762 16 7 96% 03:48:36 S ローマ あり
3 1607240 1107240 15 7 100% 02:53:16 S ローマ あり
4 sacred 1501420 1081420 11 7 83% 02:55:51 A ローマ あり
5 綾歌りな 1442649 942649 14 7 100% 02:47:43 S ローマ あり
6 けい 1420239 1020239 9 7 93% 02:50:81 A ローマ あり
7 Nagi 1278825 878825 8 7 92% 02:06:55 A ローマ なし
8 uppi- 1275036 775036 14 7 96% 02:22:23 S ローマ あり
9 兎街リヲト 1232492 782492 21 7 92% 02:11:60 A ローマ あり
10 早瀬 響 1141177 691177 11 7 90% 02:39:93 A ローマ あり

【アリス】

〜2003年5月15日13:00集計〜

NAME TOTAL SCORE CHAIN HIT TRUE TIME RANK MODE ITEM
1 久我 1237161 737161 12 7 100% 01:28:01 S ローマ あり
2 keika 1032741 582741 12 7 98% 01:59:36 A ローマ あり
3 綾歌りな 855677 355677 12 7 96% 01:24:41 S ローマ あり
4 兎街リヲト 826392 326392 24 7 100% 01:21:98 S ローマ あり
5 823388 323388 20 7 98% 01:06:71 S ローマ あり
6 midwoods 820880 320880 12 7 96% 01:19:23 S ローマ あり
7 uppi- 818847 318847 13 7 98% 01:23:62 S ローマ あり
8 thimy 816621 316621 15 7 100% 01:19:20 S ローマ あり
9 MiNAZ 800493 300493 17 7 98% 01:03:41 S ローマ なし
10 Nagi 775891 325891 8 7 97% 01:28:85 A ローマ なし

【主人公】

〜2003年4月24日13:00集計〜

NAME TOTAL SCORE CHAIN HIT TRUE TIME RANK MODE ITEM
1 久我 1481412 981412 17 7 100% 01:19:30 S ローマ あり
2 Keika 1462569 1012569 9 7 100% 01:56:56 A ローマ あり
3 1350392 900392 8 7 100% 01:25:89 A ローマ あり
4 sacred 1274458 774458 19 7 100% 01:21:33 S ローマ あり
5 綾歌りな 1125013 625013 22 7 100% 00:49:88 S ローマ あり
6 まいりあんな 1115194 615194 12 7 95% 01:58:09 S ローマ あり
7 Nagi 1092869 672869 6 7 100% 01:23:05 A ローマ なし
8 thimy 1067655 567655 16 7 95% 01:33:99 S ローマ あり
9 MiNAZ 1062093 562093 16 7 100% 01:14:95 S ローマ あり
10 ミサキ 1051224 562093 17 7 100% 01:14:95 S ローマ あり


BACK
©2002 STING All Rights Reserved.
STING TOP