
| Xbox 360 | |||
| 4日 | 信長の野望・天道 | コーエー | \9,240 |
| 4日 | BIOSHOCK 2 | ディースリー・パブリッシャー | \7,329 |
| 11日 | BLAZBLUE(Xbox 360 プラチナコレクション) | アークシステムワークス | \2,940 |
| 11日 | バトルフィールド:バッドカンパニー2 | エレクトロニック・アーツ | \7,665 |
| 11日 | デッドライジング(Xbox 360 プラチナコレクション) | カプコン | \2,990 |
| 11日 | ロスト プラネット コロニーズ(Xbox 360 プラチナコレクション) | カプコン | \1,990 |
| 11日 | オトメディウスG(ゴージャス!)(Xbox 360 プラチナコレクション) | KONAMI | \2,940 |
| 11日 | 暁のアマネカと蒼い巨神 −パシアテ文明研究会興亡記− | サイバーフロント | \6,090 |
| 11日 | 暁のアマネカと蒼い巨神 −パシアテ文明研究会興亡記−(限定版) | サイバーフロント | \8,190 |
| 11日 | DREAM C CLUB(ドリームクラブ)(Xbox 360 プラチナコレクション) | ディースリー・パブリッシャー | \2,940 |
| 11日 | Red Seeds Profile | マーベラスエンターテイメント | \8,190 |
| 11日 | Halo Wars(Xbox 360 プラチナコレクション) | マイクロソフト | \2,940 |
| 18日 | DARKSIDERS 〜審判の時〜 | KONAMI | \7,140 |
| 18日 | 萌え萌え2次大戦(略)2[chu〜♪]☆ウルトラデラックス | システムソフト・アルファー | \8,190 |
| 25日 | アーミー オブ ツー:The 40th Day | エレクトロニック・アーツ | \7,140 |
| 25日 | Winning Post World 2010 | コーエー | \7,560 |
| 25日 | 北斗無双 | コーエー | \8,190 |
| 25日 | 北斗無双 TREASURE BOX | コーエー | \13,440 |
| 25日 | CHAOS;HEAD NOAH(Xbox 360 プラチナコレクション) | 5pb. | \2,940 |
| 25日 | CHAOS;HEAD らぶChu☆Chu! | 5pb. | \6,090 |
| 25日 | CHAOS;HEAD らぶChu☆Chu!(初回限定版) | 5pb. | \9,240 |
| ■今週の発売予定リスト | |||





