
| プレイステーション3 | |||
| 4日 | 信長の野望・天道 | コーエー | \9,240 |
| 4日 | BIOSHOCK 2 | ディースリー・パブリッシャー | \7,329 |
| 11日 | 【ARC SYSTEM WORKS Best Selection】BLAZBLUE | アークシステムワークス | \2,940 |
| 11日 | ロスト プラネット エクストリーム コンディション PlayStation 3 the Best | カプコン | \1,990 |
| 11日 | バトルフィールド:バッドカンパニー2 | エレクトロニック・アーツ | \7,665 |
| 11日 | 頭文字D EXTREME STAGE PlayStation 3 the Best | セガ | \3,990 |
| 11日 | Red Seeds Profile | マーベラスエンターテイメント | \8,190 |
| 18日 | God of War Collection | カプコン | \4,990 |
| 18日 | DARKSIDERS 〜審判の時〜 | KONAMI | \7,140 |
| 18日 | 龍が如く4 伝説を継ぐもの | セガ | \7,980 |
| 25日 | アーミー オブ ツー:The 40th Day | エレクトロニック・アーツ | \7,140 |
| 25日 | Winning Post World 2010 | コーエー | \7,560 |
| 25日 | 北斗無双 | コーエー | \8,190 |
| 25日 | 北斗無双 TREASURE BOX | コーエー | \13,440 |
| 25日 | Power Smash ライブマッチ! | セガ | \6,090 |
| 25日 | GOD OF WAR III | SCE | \5,980 |
| 25日 | GOD OF WAR TRILOGY | SCE | \9,800 |
| ■今週の発売予定リスト | |||





